参加团购报名(3 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
B18#1单元8层 1单元 1层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
101 | 315.2 | 18021.59 | 待售 | 查看详情 | |
102 | 315.2 | 17941.49 | 待售 | 查看详情 |
B18#1单元8层 1单元 2层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 162.68 | 27750 | 待售 | 查看详情 | |
202 | 162.68 | 27600 | 待售 | 查看详情 |
B18#1单元8层 1单元 3层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 162.68 | 28250 | 待售 | 查看详情 | |
302 | 162.68 | 28100 | 待售 | 查看详情 |
B18#1单元8层 1单元 4层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 162.68 | 28550 | 待售 | 查看详情 | |
402 | 162.68 | 28400 | 待售 | 查看详情 |
B18#1单元8层 1单元 5层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 162.68 | 29050 | 待售 | 查看详情 | |
502 | 162.68 | 28900 | 待售 | 查看详情 |
B18#1单元8层 1单元 6层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 162.68 | 29550 | 待售 | 查看详情 | |
602 | 162.68 | 29400 | 待售 | 查看详情 |
B18#1单元8层 1单元 7层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 162.68 | 29750 | 待售 | 查看详情 | |
702 | 162.68 | 29600 | 待售 | 查看详情 |
B18#1单元8层 1单元 8层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 162.68 | 28050 | 待售 | 查看详情 | |
802 | 162.68 | 27900 | 待售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评